アウトサイドスクリーン
建物の外側に取り付けるレール式のロールスクリーンは外部で日差しを遮ることにより、カーテンや断熱フィルムなどと比べて室内の温度上昇を防ぐことが出来ます。
アウトサイドスクリーンを使用した場合、エアコン使用度は直射日光が差し込む部屋のわずか33%という調査結果も出ており、大きな省エネ効果が実証されています。
また、閉めている時は全ての日差しを遮るソラシスですが、開けた時は外側のレールとロール部分しか残らず、コンパクトで建物のデザイン性を損なわず、視界を遮る物を残しません。
パーゴラやサンルーム、ウッドデッキなどを利用した快適な空間づくりのアイテムとしてぜひご活用下さい。
カタログ内の写真抜粋
ソラシスの開閉の様子
特徴及び製品規格
主な用途
- パーゴラ
- サンルーム
- トップライト
- サッシ開口部
- 日除け
- プライバシー保護
- ガーデニングの草花の保護など
製品規格
製品間口:1000~3000mm
製品出巾:1.0~3.0m
電動操作:スイッチ/リモコン(オプション)
ケースサイズ:130×120mm
アルミフレーム:ステンカラー(ステンレス色)
※その他キャップ・鋳物類:ステンレスカラー近似色
モーター仕様
品番:M40(540R3)
定格トルク(Nm):40
回転数(rpm) 50Hz:12 60Hz:14
消費電力:2.35A
初期電流:3.06A
各部材の名称
勾配寸法図
製品出巾(m):D | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
勾配寸法(mm) | H1/D1 | sp | H1/D1 | sp | H1/D1 | sp | H1/D1 | sp | H1/D1 | sp | |
角度(Θ) | 0 | 120/1000 | 1 | 120/1500 | 1 | 120/2000 | 1 | 120/2500 | 2 | 120/3000 | 2 |
5 | 127/1007 | 1 | 171/1505 | 1 | 215/2003 | 1 | 258/2502 | 2 | 302/3001 | 2 | |
10 | 214/1006 | 1 | 300/1499 | 1 | 387/1991 | 1 | 474/2483 | 2 | 561/2976 | 2 | |
15 | 298/997 | 1 | 427/1480 | 1 | 557/1963 | 1 | 686/2446 | 2 | 816/2929 | 2 | |
20 | 380/981 | 1 | 551/1451 | 1 | 722/1921 | 1 | 893/2391 | 2 | 1064/2861 | 2 | |
25 | 459/958 | 1 | 671/1411 | 1 | 882/1864 | 1 | 1093/2317 | 2 | 1305/2770 | 2 | |
30 | 535/927 | 1 | 785/1360 | 1 | 1035/1793 | 1 | 1285/2226 | 2 | 1535/2659 | 2 | |
35 | 607/888 | 1 | 894/1298 | 1 | 1180/1708 | 1 | 1467/2117 | 2 | 1754/2527 | 2 | |
40 | 674/844 | 1 | 995/1227 | 1 | 1317/1610 | 1 | 1638/1993 | 2 | 1960/2376 | 2 | |
45 | 736/792 | 1 | 1089/1146 | 1 | 1443/1500 | 1 | 1797/1853 | 1 | 2150/2207 | 2 | |
50 | 792/735 | 1 | 1175/1057 | 1 | 1558/1378 | 1 | 1941/1699 | 1 | 2324/2021 | 2 | |
55 | 843/672 | 1 | 1252/959 | 1 | 1662/1246 | 1 | 2071/1533 | 1 | 2481/1820 | 1 | |
60 | 887/604 | 1 | 1320/854 | 1 | 1753/1104 | 1 | 2186/1354 | 1 | 2619/1604 | 1 | |
65 | 924/532 | 0 | 1377/743 | 0 | 1830/954 | 0 | 2283/1166 | 0 | 2736/1377 | 1 | |
70 | 954/455 | 0 | 1424/626 | 0 | 1894/797 | 0 | 2363/968 | 0 | 2833/1139 | 1 | |
75 | 977/375 | 0 | 1460/505 | 0 | 1943/634 | 0 | 2426/763 | 0 | 2909/893 | 1 | |
80 | 992/292 | 0 | 1485/379 | 0 | 1977/466 | 0 | 2469/553 | 0 | 2962/640 | 1 | |
85 | 1000/207 | 0 | 1498/251 | 0 | 1996/294 | 0 | 2494/338 | 0 | 2993/382 | 1 | |
90 | 1000/120 | 0 | 1500/120 | 0 | 2000/120 | 0 | 2500/120 | 0 | 3000/120 | 1 |
※黄色枠spの表記はサポートパイプ(オプション)を設置する場合の本数の目安です。
※水色枠の部分以外は雨がたまりますので、標準設定外です。
※最小間口:W1000mm/最小出:1.0m(これ以下の切り詰めはできません。)
※電手動モーター(CSI)及び手動タイプの設定はありません。
※用途・サイズなど、仕様変更になる場合があります。
隣接部断面図
標準寸法図
日本テント製作所について
当社では長年、ロールオーニングの取り付けを設計から施工まで全て行なっております。
また、標準キャンバス以外でのテント生地もご用意しております。
ご相談やお見積もりなど、お気軽にお問い合わせ下さい。
当社の施工事例はオーニング施工事例又はテントなお仕事ブログからご覧ください。